電液伺服驅(qū)動(dòng)--開(kāi)式固定臺(tái)壓力機(jī) | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī)器型號(hào) | YJH21-100T | YJH21-160T | YJH21-200T | YJH21-250T | |
公稱(chēng)力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 |
滑塊行程 | mm | 270 | 300 | 350 | 360 |
公稱(chēng)力行程 | mm | 270 | 300 | 350 | 360 |
滑塊快下速度 | mm/s | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
滑塊返程速度 | mm/s | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
滑塊工作速度 | mm/s | 3-17 | 3-14 | 3-14.5 | 3-14.5 |
微動(dòng)校模模式 | mm/s | 1(最低) (lowest) | 1(最低)(lowest) | 1 (最低) (lowest) | 1 1最低) (lowest) |
滑塊位移控制精度 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
滑塊下平面至工作臺(tái)最大距離 | mm | 520 | 600 | 700 | 750 |
滑塊中心至機(jī)身距離 | mm | 350 | 390 | 430 | 460 |
工作臺(tái)尺寸(左右X前后) | mm | 1070X 680 | 1250X760 | 1400*840 | 1500*900 |
滑塊底面尺寸(左右X前后) | mm | 630X 520 | 700X580 | 850*650 | 930*700 |
工作臺(tái)板厚度 | mm | 130 | 145 | 160 | 190 |
工作臺(tái)落料孔直徑( 大小可定制) | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
模柄孔尺寸(直徑x深度) | mm | 60*80 | 65*85 | 65*90 | 70*100 |
立柱間距離 | mm | 510 | 650 | 790 | 860 |
液壓墊(可定做)(公稱(chēng)力x行程) | KN×mm | 170x100 | 170x100 | 170x100 | 170x100 |
伺服電機(jī)額定功率 | KW | 14 | 18.2 | 20.4 | 28.3 |
機(jī)器重量 | Kg | 8000(約)(about) | 12000(約)(about) | ) 16000(約)(about) | 22000(約)(about) |
使用壓力、行程、速度、下止點(diǎn)調(diào)整方式 | 數(shù)字輸入設(shè)定 | 數(shù)字輸入設(shè)定 | 數(shù)字輸入設(shè)定 | 數(shù)字輸入設(shè)定 | |
安全保護(hù)裝置 |
1、液壓系統(tǒng)最大額定壓力保護(hù),任何時(shí)候都不會(huì)超出壓力機(jī)的最大額定壓力。 2.光幕安全防護(hù):無(wú)論是滑塊下行到什么位置,光幕檢到異物時(shí),滑塊品可立即停 止或返回上止點(diǎn)(可選) |
||||