技術(shù)參數(shù) | Y41-20T | Y41- 40T | Y41-60T | Y41-100T | Y41-200T | Y41-315T | |
公稱壓力( KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | |
滑塊行程(mm) | 260 | 280 | 280 | 320 | 360 | 600 | |
開口高度(mm) | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 1000 | |
喉深(mm) | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 360 | |
工作臺有效尺寸(mm) | 左右 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 1000 |
前后 | 420 | 420 | 420 | 450 | 500 | 700 | |
電機(jī)功率(KW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
注:由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)樣本技術(shù)數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)有不一致處,應(yīng)遵照雙方 的技術(shù)協(xié)議參數(shù),不再另行通知。 |
|||||||