公稱力 | KN | 2500 |
系統(tǒng)壓力 | MPa | 25 |
滑塊最大開口 | mm | 1150 |
滑塊有效行程 | mm | 750 |
工作臺有效尺寸 | mm | 2800*1200 |
滑塊快下 | mm/s | 60-180(閥上可調(diào)) |
滑塊工進(jìn) | mm/s | 6-20(屏上可調(diào)) |
滑塊返程 | mm/s | 40-125(屏上可調(diào)) |
伺服電機(jī)功率 | KW | 30 |
整機(jī)自重約 | T | 18.5 |
注:機(jī)器的液壓泵站采用上置結(jié)構(gòu),本機(jī)的位移控制,壓力控制,均在觸屏上設(shè)置 |