參數(shù)名稱 | 單位 | Y41-160TC | |
公稱力 | KN | 1600 | |
系統(tǒng)壓力 | MPa | 25 | |
最大開(kāi)口 | mm | 1000 | |
最大行程 | mm | 700 | |
工作臺(tái)有效尺寸 | 左右 | mm | 2700 |
前后 | mm | 400 | |
壓頭快下 | mm/s | 130 | |
壓頭工進(jìn) | mm/s | 6/16 | |
壓頭返程 | mm/s | 120 | |
電機(jī)功率 | KW | 11 | |
輔助油缸桿徑 | mm | 70(2個(gè)) | |
主油缸缸徑 | mm | 290 | |
主油缸桿徑 | mm | 270 | |
壓頭尺寸 | mm | 1600*400 | |
T型槽尺寸 | mm | 18 | |
喉深 | mm | 260 | |
夾緊缸缸徑 | mm | 90(3個(gè)) | |
夾緊缸行程 | mm | 20 | |
夾緊缸活塞桿徑 | mm | 40 | |
夾緊缸數(shù)量3個(gè),夾緊缸活塞桿端面:M24內(nèi)螺紋 |